Сегодня закажи — завтра доставим бесплатно
Стоимость грин-карты:
Размеры страховых премий по международному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств «Зеленая карта» для территории действия «Все страны системы «Зеленая карта» (рублей).
Тип транспортного средства | Срок страхования, месяцев | ||||||||||||
15 дней | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Легковые автомобили | 2 320 | 4 420 | 8 220 | 11 590 | 14 330 | 15 590 | 16 860 | 17 700 | 18 540 | 19 380 | 20 020 | 20 440 | 21 070 |
Прицепы к легковым автомобилям | 690 | 1 320 | 2 460 | 3 470 | 4 050 | 4 400 | 4 760 | 5 000 | 5 240 | 5 470 | 5 650 | 5 770 | 5 950 |
Грузовые автомобили, тягачи | 3 870 | 7 380 | 13 710 | 19 340 | 22 580 | 24 580 | 26 570 | 27 900 | 29 220 | 30 550 | 31 550 | 32 210 | 33 210 |
Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям и тягачам | 780 | 1 480 | 2 750 | 3 880 | 4 530 | 4 930 | 5 320 | 5 590 | 5 860 | 6 120 | 6 320 | 6 460 | 6 660 |
Автобусы | 6 640 | 11 900 | 19 750 | 27 600 | 33 480 | 40 890 | 48 300 | 55 710 | 63 120 | 70 540 | 77 950 | 85 360 | 92 770 |
Мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски и мопеды | 1 160 | 2 210 | 4 110 | 5 800 | 6 770 | 7 370 | 7 960 | 8 360 | 8 760 | 9 160 | 9 460 | 9 650 | 9 950 |
Сельскохозяйственная и строительная техника | 1 410 | 2 700 | 5 020 | 7 070 | 8 260 | 8 990 | 9 720 | 10 200 | 10 690 | 11 170 | 11 540 | 11 780 | 12 150 |
Вам понравится наш сервис!
Не теряйте драгоценное время на границе в поисках гринкарты!
Размеры страховых тарифов по международному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств «Зеленая карта» для территории действия «Украина, Республика Беларусь и Республика Молдова» (рублей).
Тип транспортного средства | Срок страхования, месяцев | ||||||||||||
15 дней | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Легковые автомобили | 750 | 1 000 | 1 490 | 1 990 | 2 490 | 2 990 | 3 490 | 3 740 | 3 980 | 4 230 | 4 480 | 4 730 | 4 980 |
Прицепы к легковым автомобилям | 220 | 300 | 450 | 600 | 740 | 890 | 1 040 | 1 120 | 1 190 | 1 260 | 1 340 | 1 410 | 1 490 |
Грузовые автомобили, тягачи | 1 270 | 1 690 | 2 540 | 3 390 | 4 230 | 5 080 | 5 930 | 6 350 | 6 770 | 7 200 | 7 620 | 8 040 | 8 470 |
Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям и тягачам | 250 | 340 | 510 | 680 | 850 | 1 010 | 1 180 | 1 270 | 1 350 | 1 440 | 1 520 | 1 610 | 1 690 |
Автобусы | 1 560 | 2 800 | 4 640 | 6 480 | 8 320 | 10 170 | 12 010 | 13 850 | 15 700 | 17 540 | 19 380 | 21 230 | 23 070 |
Мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски и мопеды | 370 | 490 | 740 | 980 | 1 230 | 1 470 | 1 720 | 1 840 | 1 970 | 2 090 | 2 210 | 2 330 | 2 460 |
Сельскохозяйственная и строительная техника | 460 | 610 | 910 | 1 220 | 1 520 | 1 830 | 2 130 | 2 280 | 2 430 | 2 590 | 2 740 | 2 890 | 3 040 |
Условия доставки и оплаты:
- Бесплатная доставка осуществляется на следующий рабочий день после заказа полиса
- По выходным дням доставка не осуществляется, но вы можете приобрети ГРИН КАРТУ в наших офисах
- Оплата осуществляется наличными курьеру при получении полиса Зеленая карта. Оплачивается только стоимость ГРИН КАРТЫ, доставка осуществляется бесплатно.
- Предупреждайте заранее в случае, если в назначенное время в назначенном месте не можете встретить курьера
- Бесплатно доставим ГРИН КАРТУ в любой район Санкт-Петербурга (в пределах КАД) и во Всеволожске.
- Время доставки: с 11.00 до 20.00 по рабочим дням. Доставка может быть осуществлена в двух временных интервалах – до 16.00 и после 16:00.